宿泊料金
※表中のA~Fのアルファベットは、客室のタイプを表しています。 客室タイプ
月~木(平日)
| 12時~ 翌10時 |
14時~ 翌10時 |
16時~ 翌10時 |
18時~ 翌10時 |
20時~ 翌10時 |
22時~ 翌10時 |
24時~ 10時 |
2時~ 10時 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 3,900円 |
| B | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 4,900円 |
| C | 12,400円 | 11,400円 | 10,400円 | 9,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 6,400円 | 5,400円 |
| D | 12,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 |
| E | 13,400円 | 12,400円 | 11,400円 | 10,400円 | 9,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 6,400円 |
| F | 13,900円 | 12,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 |
| チェックアウト 12時プラン 翌10時までの料金に+1000円 | ||||||||
| チェックアウト 14時プラン 翌10時までの料金に+2000円 | ||||||||
金(祝前日)
| 12時~ 翌10時 |
14時~ 翌10時 |
16時~ 翌10時 |
18時~ 翌10時 |
20時~ 翌10時 |
22時~ 翌10時 |
24時~ 10時 |
2時~ 10時 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 4,900円 |
| B | 12,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 |
| C | 13,400円 | 12,400円 | 11,400円 | 10,400円 | 9,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 6,400円 |
| D | 13,900円 | 12,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 |
| E | 14,900円 | 13,900円 | 12,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 |
| F | 15,400円 | 14,400円 | 13,400円 | 12,400円 | 11,400円 | 10,400円 | 9,400円 | 8,400円 |
| チェックアウト 12時プラン 翌10時までの料金に+1000円 | ||||||||
| チェックアウト 14時プラン 翌10時までの料金に+2000円 | ||||||||
土(連休中日)
| 12時~ 翌10時 |
14時~ 翌10時 |
16時~ 翌10時 |
18時~ 翌10時 |
20時~ 翌10時 |
22時~ 翌10時 |
24時~ 10時 |
2時~ 10時 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 4,900円 |
| B | 12,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 |
| C | 13,400円 | 12,400円 | 11,400円 | 10,400円 | 9,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 6,400円 |
| D | 18,900円 | 16,900円 | 14,900円 | 12,900円 | 10,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 |
| E | 19,900円 | 17,900円 | 15,900円 | 13,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
| F | 20,400円 | 18,400円 | 16,400円 | 14,400円 | 12,400円 | 10,400円 | 10,400円 | 10,400円 |
| チェックアウト 12時プラン 翌10時までの料金に+1000円 | ||||||||
| チェックアウト 14時プラン 翌10時までの料金に+2000円 | ||||||||
日(祝日)
| 12時~ 翌10時 |
14時~ 翌10時 |
16時~ 翌10時 |
18時~ 翌10時 |
20時~ 翌10時 |
22時~ 翌10時 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 3,900円 |
| B | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 4,900円 |
| C | 10,400円 | 9,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 6,400円 | 5,400円 |
| D | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 |
| E | 11,900円 | 10,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 |
| F | 12,400円 | 11,400円 | 10,400円 | 9,400円 | 8,400円 | 7,400円 |
| チェックアウト 12時プラン 翌10時までの料金に+1000円 | ||||||
| チェックアウト 14時プラン 翌10時までの9金に+2000円 | ||||||
延長料金
| 30分毎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,400円 | |||||
| B | 1,500円 | |||||
| C | 1,600円 | |||||
| D | 1,700円 | |||||
| E | 1,800円 | |||||
| F | 1,900円 | |||||
1部屋2名様までのご利用料金です。
※延長料金はチェックアウトの際にフロントにてお支払いください
※冷蔵庫のお飲み物をご利用の場合もチェックアウトの際にフロントにてお支払いください。
※営業日の切り替わりは午前4時です。
※料金は全て税込みとなります。
デイユース料金
※表中のA~Fのアルファベットは、客室のタイプを表しています。 客室タイプ
月~金(平日、祝前日)
| 最大5時間 (受付4:00~14:00) |
最大8時間 (受付4:00~11:00) |
最大12時間 (受付4:00~7:00) |
|
|---|---|---|---|
| A | 3,900円 | 4,400円 | 4,900円 |
| B | 4,400円 | 4,900円 | 5,400円 |
| C | 4,900円 | 5,400円 | 5,900円 |
| D | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
| E | 6,200円 | 6,700円 | 7,200円 |
| F | 6,700円 | 7,200円 | 7,700円 |
| 禁煙 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 |
| 18時以降は上記料金に+1500円となります | |||
土(連休中日)
※予約は当日のみ受付(場合によってご案内できない可能性がございます。)
| 最大5時間 (受付4:00~14:00) |
最大8時間 (受付4:00~11:00) |
最大12時間 (受付4:00~7:00) |
|
|---|---|---|---|
| A | 5,400円 | 5,900円 | 6,400円 |
| B | 5,900円 | 6,400円 | 6,900円 |
| C | 6,400円 | 6,900円 | 7,400円 |
| D | 8,000円 | 10,500円 | 13,000円 |
| E | 8,700円 | 11,200円 | 13,700円 |
| F | 9,200円 | 11,700円 | 14,200円 |
| 禁煙 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 |
日(祝日)
※予約は当日のみ受付(場合によってご案内できない可能性がございます。)
| 最大5時間 (受付4:00~14:00) |
最大8時間 (受付4:00~11:00) |
最大12時間 (受付4:00~7:00) |
|
|---|---|---|---|
| A | 5,400円 | 5,900円 | 6,400円 |
| B | 5,900円 | 6,400円 | 6,900円 |
| C | 6,400円 | 6,900円 | 7,400円 |
| D | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 |
| E | 7,700円 | 8,200円 | 8,700円 |
| F | 8,200円 | 8,700円 | 9,200円 |
| 禁煙 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 |
延長料金
| 30分毎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,400円 | |||||
| B | 1,500円 | |||||
| C | 1,600円 | |||||
| D | 1,700円 | |||||
| E | 1,800円 | |||||
| F | 1,900円 | |||||
1部屋2名様までのご利用料金です。
※表示されている料金は、1部屋2名様までの価格です。
※料金は全て税込みとなります。