宿泊料金
※表中のA~Fのアルファベットは、客室のタイプを表しています。 客室タイプ
月~木(平日)
14時~翌10時 | 18時~翌10時 | 22時~翌10時 | 24時~10時 | 2時~10時 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9,900円 | 7,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 3,900円 |
B | 10,900円 | 8,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 4,900円 |
C | 11,400円 | 9,400円 | 7,400円 | 6,400円 | 5,400円 |
D | 11,900円 | 9,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 |
E | 12,400円 | 10,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 6,400円 |
F | 12,900円 | 10,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 |
12時プラン 10時までの料金に+1000円 | |||||
14時プラン 10時までの料金に+2000円 |
金(祝前日)/ 土(連休中日)
14時~翌10時 | 18時~翌10時 | 22時~翌10時 | 24時~10時 | 2時~10時 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 10,900円 | 8,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 4,900円 |
B | 11,900円 | 9,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,900円 |
C | 12,400円 | 10,400円 | 8,400円 | 7,400円 | 6,400円 |
D | 12,900円 | 10,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 6,900円 |
E | 13,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 8,900円 | 7,900円 |
F | 14,400円 | 12,400円 | 10,400円 | 9,400円 | 8,400円 |
12時プラン 10時までの料金に+1000円 | |||||
14時プラン 10時までの料金に+2000円 |
日(祝日)
14時~翌10時 | 18時~翌10時 | 22時~翌10時 | |
---|---|---|---|
A | 7,900円 | 5,900円 | 3,900円 |
B | 8,900円 | 6,900円 | 4,900円 |
C | 9,400円 | 7,400円 | 5,400円 |
D | 9,900円 | 7,900円 | 5,900円 |
E | 10,900円 | 8,900円 | 6,900円 |
F | 11,400円 | 9,400円 | 7,400円 |
12時プラン 10時までの料金に+1000円 | |||
14時プラン 10時までの料金に+2000円 |
延長料金
30分毎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,400円 | |||||
B | 1,500円 | |||||
C | 1,600円 | |||||
D | 1,700円 | |||||
E | 1,800円 | |||||
F | 1,900円 |
1部屋2名様までのご利用料金です。
※延長料金はチェックアウトの際にフロントにてお支払いください
※冷蔵庫のお飲み物をご利用の場合もチェックアウトの際にフロントにてお支払いください。
※営業日の切り替わりは午前4時です。
連泊料金
※表中のA~Fのアルファベットは、客室のタイプを表しています。 客室タイプ
※連泊された場合の1泊あたりの料金を表示しております。
1泊分の料金
月曜日~ 木曜日 |
金曜日・ 祝前日 |
土曜日・ 連休中日 |
日曜日・ 祝日 |
|
---|---|---|---|---|
A | 7,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 7,500円 |
B | 8,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 8,500円 |
C | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 8,500円 |
D | 9,500円 | 11,500円 | 11,500円 | 9,500円 |
E | 10,000円 | 12,500円 | 12,500円 | 10,000円 |
F | 10,500円 | 13,000円 | 13,000円 | 10,500円 |
延長料金
30分毎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,400円 | |||||
B | 1,500円 | |||||
C | 1,600円 | |||||
D | 1,700円 | |||||
E | 1,800円 | |||||
F | 1,900円 |
1部屋2名様までのご利用料金です。
※表示されている料金は、1部屋2名様までの価格です。
デイユース料金
※表中のA~Fのアルファベットは、客室のタイプを表しています。 客室タイプ
月~金(平日、祝前日) 【4:00~27:00】
最大5時間 | 最大8時間 | 最大12時間 | |
---|---|---|---|
A | 3,900円 | 4,400円 | 4,900円 |
B | 4,400円 | 4,900円 | 5,400円 |
C | 4,900円 | 5,400円 | 5,900円 |
D | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
E | 6,200円 | 6,700円 | 7,200円 |
F | 6,700円 | 7,200円 | 7,700円 |
禁煙 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 |
18時以降は上記料金に+1500円となります |
土(連休中日) 【4:00~27:00】
最大5時間 | 最大8時間 | 最大12時間 | |
---|---|---|---|
A | 5,400円 | 5,900円 | 6,400円 |
B | 5,900円 | 6,400円 | 6,900円 |
C | 6,400円 | 6,900円 | 7,400円 |
D | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 |
E | 7,700円 | 8,200円 | 8,700円 |
F | 8,200円 | 8,700円 | 9,200円 |
禁煙 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 |
日(祝日) 【4:00~27:00】
最大5時間 | 最大8時間 | 最大12時間 | |
---|---|---|---|
A | 5,400円 | 5,900円 | 6,400円 |
B | 5,900円 | 6,400円 | 6,900円 |
C | 6,400円 | 6,900円 | 7,400円 |
D | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 |
E | 7,700円 | 8,200円 | 8,700円 |
F | 8,200円 | 8,700円 | 9,200円 |
禁煙 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 |
延長料金
30分毎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,400円 | |||||
B | 1,500円 | |||||
C | 1,600円 | |||||
D | 1,700円 | |||||
E | 1,800円 | |||||
F | 1,900円 |
1部屋2名様までのご利用料金です。
※表示されている料金は、1部屋2名様までの価格です。